Televizyon mu? Resim Çerçevesi mi?
Teknoloji sen nelere kadirsin. Kim derdi ki televizyonlar incecik olacak diye? Biz incelelim diye o kadar uğraşırken, televizyonlar çoktan sıfır beden oldu bile.
Sıfır beden televizyonlara örnek Sony Bravia E4000 serisi. Sony mühendisleri tarafından fotoğraf çerçevesi şeklinde tasarlanan televizyon, salonunuzda sergilediğiniz tablolardan farklı değil, hatta ayırt bile edilemiyor. Böylece televizyon izlemediğiniz zamanlarda ekrana bir resim yükleyerek salonunuzdaki görüntüyü değiştirebilir, hatta o günki psikolojik durumunuza göre gerekli kişilere gerekli resimleri yükleyerek mesajınızı iletebilirsiniz.

Serinin 26, 32 ve 40 inch olmak üzere 3 adet ekran boyu mevcut. Ortak özellik olarak hepsini bir ayak ile kullanabilirken 26 inchlik model tam bir çerçeve güzelliğinde. Midnight Sky (geceyarısı gökyüzü), Aluminium (alimünyum), Pearly White (İnci beyazı) and Dark Walnut (koyu ceviz) ise serinin değişik renklerini oluşturuyor…
Serinin üzerinde kayıtlı olarak Pop Art’dan Van Gogh’a kadar değişik albümleri bulabilirsiniz. İsterseniz USB bağlantısından kendi favori fotoğraflarınızı kullanarak da bir albüm yaratabilir yada albümlerinizi istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.
E4000, fotoğraf gösterme modunda televizyonda harcadığından %35 daha az enerji tüketiyor olması ise en büyük özelliklerinden birisi.
Merak edenler için teknik özelliklere bakalım.
| 576i | VAR |
| 576p | VAR |
| 720p | VAR |
| 24p giriş | VAR (HDMI™/Komponent) |
| Saat | VAR |
| Açma / Kapama Zamanlayıcı (Saat ayarlı) | VAR |
| AC Kablosu | VAR |
| VESA Montaj delikleri | VAR |
| VESA Vida Boyutları (Tip/Uzunluk) | M4/12mm |
| Uzaktan Kumanda | RM-ED011W |
| TV Standı | SU-FL300M |
| Dijital Amplifikatör | VAR |
| Ses Modu | Dinamik/Standart/BBE® ViVA/Virtual Dolby® |
| Virtual Dolby® | VAR |
| BBE® ViVA | VAR |
| NTSC 3,58/4,43 (Video Girişi) | VAR |
| Secam | VAR |
| Dijital Ses Çıkışı (optik) | VAR |
| HDMI™ 2 | VAR |
| HDMI™ Bilgisayar Sinyali Yeteneği | VAR |
| Komponent 1 | VAR |
| MiniJack (Kulaklık) (mm) | 3,5 |
| RCA Ses Çıkışı | VAR |
| RF Girişi | VAR |
| SCART 2 | VAR (RGB) |
| Masa Standlı (G x Y x D, cm) | 68,4 x 47,5 x 18,6 |
| (G x Y x D, cm) | 77,2 x 55,6 x 25,6 |
| Renk | İnci beyazı ve gece mavisi |
| Güç Tüketimi (W) | 88 |
| Standsız Ağırlık (Kg) | 10 |
| Dönme Aralığı | 20° sol/sağ |
| Xross Media Bar (XMB) | VAR |
| Açılma Zamanlayıcısı | VAR |
| Ebeveyn Kilidi | VAR |
| Uyku Zamanlayıcısı | VAR |
| Bulgarca Menü | VAR |
| Çekçe Menü | VAR |
| Felemenkçe Menü | VAR |
| Fince Menü | VAR |
| Almanca Menü | VAR |
| Macarca Menü | VAR |
| Norveççe Menü | VAR |
| Portekizce Menü | VAR |
| Rusça Menü | VAR |
| İspanyolca Menü | VAR |
| Türkçe Menü | VAR |
| Dinamik Kontrast | 33.000:1 |
| Arka ışık | CCFL |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | VAR |
| Işık Sensörü | VAR |
| CineMotion/Film Modu/Sinema Sürücüsü | VAR |
| Resim Çerçevesi Modu | VAR |
| Güç Tasarrufu + Resim Kapalı | VAR |
| 14:9 Modu | VAR |
| Smart Modu | VAR |
| Zoom Modu | VAR |
| Otomatik Gürültü Azaltma | VAR |
| Ekran Çözünürlüğü (Piksel) | 1366 x 768 (3.1 Megapiksel) |
| 8 Bit Panel | VAR |
| Resim ve Resim | VAR |
| Ekran Koruyucu | VAR |
| Ekran Boyutu (inç) | 26 |
| B/G | VAR |
| I | VAR |
| NICAM | VAR |
| Dijital Metin | VAR |
| Teletekst Sayfası Hafızası | 1000 |
| Analog Karasal Radyo | VAR |
| Dijital TV Kablolu Radyo (desteklenen operatörlerle) | VAR |
| Favori Kanallar | VAR |
| Otomatik Açılış/Ayarlama | VAR |
| Kanal Kapsamı HYPER | S21-S41 |
| Kanal Kapsamı VHF | E2-E12 |
| Tuner Sayısı | 1 |
Popularity: 13% [?]

Video Sinyali










Yorum Yapın